Juniores Regionale - Girone B - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietà 2004 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
Larcianese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
C.S.L. Prato | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Capezzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Valdinievole Montecatini | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
San Marco Avenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Atletico Lucca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Montelupo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Folgor Marlia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Pietrasanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Poggio a Caiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Lanciotto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Lido di Camaiore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Giovani Via Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Capostrada Belvedere | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
Academy Porcari | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Quarrata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
GSD Pontremolese 1919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 16:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
GSD Pontremolese 1919
2 - 3
Larcianese
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Atletico Lucca
0 - 5
Pietà 2004
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Capostrada Belvedere
2 - 1
San Marco Avenza
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Capezzano
3 - 1
Academy Porcari
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
C.S.L. Prato
2 - 1
Valdinievole Montecatini
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Folgor Marlia
2 - 0
Lanciotto
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Giovani Via Nova
3 - 0
Quarrata
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Montelupo
2 - 0
Poggio a Caiano
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Pietrasanta
0 - 2
Lido di Camaiore
|