G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: AZZURRI KO, ADDIO AI SOGNI DI PRIMATO
16-03-2026 14:03 - Seconda Categoria 2025 2026
PONTREMOLI FC 1919 - VALFREDDANA 0-1
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Barontini, Arrighi (67’ Di Santo), Lecchini, D’Angelo R. (74’ Es Sahraoui), Ginesi (78’ Bianchi), Ragonesi, Micheli, Berti, Lazzeroni (71’ Gaddari). All. De Biasi
VALFREDDANA: Mazzotta, Baviera (71’ Manga), Caturegli N. (69’ Caturegli C.), Rossi, Burgalassi, Martinelli, Romano, Cipollini, Tiberio, Lazzarini, Bresciani. All. Lucchesi
ARBITRO: Stagnitto di Lucca
RETE: 81’ Manga
PONTREMOLI: gli azzurri si producono in una delle peggiori versioni stagionali e incassano un’amara sconfitta che certifica l’abbandono dei sogni di aggancio al Corsanico, lanciato ora ad una quasi certa e meritata vittoria del campionato. Valfreddana che gioca una gara umile, accorta e molto determinata, non concedendo quasi mai conclusioni nitide all’attacco azzurro e nel contempo cercando di sfruttare ripartenze e calci da fermo. Primo tempo davvero molto deludente per Berti & c. incapaci di proporre trame efficaci e con un ritmo troppo basso per poter ambire a produrre quell’intensità e quella pressione che sarebbero servite a mettere alla corda la difesa ospite. A registro solo un colpo di testa di Berti fuori di poco e una punizione di Ragonesi a lato mentre il Valfreddana impegna Razzoli in un’occasione con un tiro da fuori. Nel secondo tempo si assiste sicuramente ad una gara più vogliosa e determinata da parte degli azzurri, con però poco costrutto e poche occasioni. E’ il Valfreddana che sfiora la rete in contropiede, con Razzoli che sfodera un ottimo intervento a difesa della propria porta, poi conclusioni alte per Lazzeroni e Berti, mentre Micheli è ben ingabbiato dalla difesa di mister Lucchesi e fatica a trovare il giusto pertugio. Al 81’ la rete decisiva: squadra sbilanciata in avanti su un calcio da fermo, con pallone ribattuto che trova la difesa troppo alta e con due attaccanti che si presentano davanti a Razzoli e che non hanno difficoltà a superarlo. Azzurri che nei pochi minuti rimasti cercano di perveni
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Barontini, Arrighi (67’ Di Santo), Lecchini, D’Angelo R. (74’ Es Sahraoui), Ginesi (78’ Bianchi), Ragonesi, Micheli, Berti, Lazzeroni (71’ Gaddari). All. De Biasi
VALFREDDANA: Mazzotta, Baviera (71’ Manga), Caturegli N. (69’ Caturegli C.), Rossi, Burgalassi, Martinelli, Romano, Cipollini, Tiberio, Lazzarini, Bresciani. All. Lucchesi
ARBITRO: Stagnitto di Lucca
RETE: 81’ Manga
PONTREMOLI: gli azzurri si producono in una delle peggiori versioni stagionali e incassano un’amara sconfitta che certifica l’abbandono dei sogni di aggancio al Corsanico, lanciato ora ad una quasi certa e meritata vittoria del campionato. Valfreddana che gioca una gara umile, accorta e molto determinata, non concedendo quasi mai conclusioni nitide all’attacco azzurro e nel contempo cercando di sfruttare ripartenze e calci da fermo. Primo tempo davvero molto deludente per Berti & c. incapaci di proporre trame efficaci e con un ritmo troppo basso per poter ambire a produrre quell’intensità e quella pressione che sarebbero servite a mettere alla corda la difesa ospite. A registro solo un colpo di testa di Berti fuori di poco e una punizione di Ragonesi a lato mentre il Valfreddana impegna Razzoli in un’occasione con un tiro da fuori. Nel secondo tempo si assiste sicuramente ad una gara più vogliosa e determinata da parte degli azzurri, con però poco costrutto e poche occasioni. E’ il Valfreddana che sfiora la rete in contropiede, con Razzoli che sfodera un ottimo intervento a difesa della propria porta, poi conclusioni alte per Lazzeroni e Berti, mentre Micheli è ben ingabbiato dalla difesa di mister Lucchesi e fatica a trovare il giusto pertugio. Al 81’ la rete decisiva: squadra sbilanciata in avanti su un calcio da fermo, con pallone ribattuto che trova la difesa troppo alta e con due attaccanti che si presentano davanti a Razzoli e che non hanno difficoltà a superarlo. Azzurri che nei pochi minuti rimasti cercano di perveni
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
Pontremoli FC 1919
0 - 1
Valfreddana
|
| 15/03/2026 |
Monzone
3 - 1
Atletico Carrara
|
| 15/03/2026 |
Vorno
5 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 15/03/2026 |
Folgore Segromigno
1 - 3
Gragnolese
|
| 15/03/2026 |
San Macario Oltreserchio
3 - 0
Massarosa
|
| 15/03/2026 |
Ricortola
2 - 3
San Vitale Candia
|
| 15/03/2026 |
Salavetitia Seravezza
1 - 1
Serricciolo
|
| 15/03/2026 |
Corsanico
2 - 0
Villafranchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsanico | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 59 | 27 | 32 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 48 | 32 | 16 |
![]() | Massarosa | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 59 | 44 | 15 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 54 | 45 | 9 |
![]() | Gragnolese | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 54 | 37 | 17 |
![]() | Serricciolo | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 46 | 38 | 8 |
![]() | Vorno | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 42 | 37 | 5 |
![]() | Monzone | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 35 | -7 |
![]() | Ricortola | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 42 | -2 |
![]() | San Vitale Candia | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 41 | 44 | -3 |
![]() | Villafranchese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 43 | 45 | -2 |
![]() | Valfreddana | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Folgore Segromigno | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 59 | -33 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 29 | 59 | -30 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 25 | 4 | 5 | 16 | 31 | 57 | -26 |
prossimo turno
Villafranchese - Pontremoli FC 1919; Salavetitia Seravezza - Corsanico; San Vitale Candia - Folgore Segromigno; Valfreddana - Massarosa; Gragnolese - Monzone; Atletico Carrara - Ricortola; Don Bosco Fossone - San Macario Oltreserchio; Serricciolo - Vorno;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/03/2026 |
Ricortola
1 - 1
Pontremoli FC 1919
|
| 14/03/2026 |
Villafranchese
1 - 0
Montignoso
|
| 14/03/2026 |
Don Bosco Fossone
7 - 2
Atletico Carrara
|
| 14/03/2026 |
Massese
0 - 3
Carrarese Giovani
|
| 14/03/2026 |
Massarosa
5 - 0
Monti
|
| 14/03/2026 |
San Vitale
1 - 5
Romagnano
|
| 14/03/2026 |
Lido di Camaiore
1 - 0
San Lazzaro Lunense
|
| 14/03/2026 |
Serricciolo
1 - 0
Tirrenia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Don Bosco Fossone | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 90 | 29 | 61 |
![]() | Serricciolo | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 55 | 19 | 36 |
![]() | Montignoso | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 96 | 34 | 62 |
![]() | Massarosa | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 72 | 24 | 48 |
![]() | Villafranchese | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 64 | 33 | 31 |
![]() | Carrarese Giovani | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 67 | 42 | 25 |
![]() | Romagnano | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 55 | 35 | 20 |
![]() | Lido di Camaiore | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 42 | 29 | 13 |
![]() | Massese | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 54 | 42 | 12 |
![]() | Tirrenia | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 38 | 33 | 5 |
![]() | Ricortola | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33 | 73 | -40 |
![]() | San Vitale | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 30 | 60 | -30 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 29 | 80 | -51 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 25 | 126 | -101 |
![]() | Monti | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 13 | 95 | -82 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Massarosa; Montignoso - Don Bosco Fossone; Tirrenia - Lido di Camaiore; Atletico Carrara - Ricortola; Carrarese Giovani - Romagnano; San Lazzaro Lunense - San Vitale; Monti - Serricciolo; Massese - Villafranchese;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
Pietà 2004
2 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 15/03/2026 |
Ghiviborgo
1 - 1
Academy Porcari
|
| 15/03/2026 |
Prato
2 - 1
Montemurlo
|
| 15/03/2026 |
Montecatini
0 - 0
Pistoiese
|
| 15/03/2026 |
Coiano Santa Lucia Prato
2 - 1
San Giuliano
|
| 15/03/2026 |
Atletico Lucca
6 - 1
San Marco Avenza
|
| 15/03/2026 |
Montignoso
4 - 0
Viaccia
|
| 15/03/2026 |
Pistoia Nord
4 - 0
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 72 | 21 | 51 |
![]() | Montemurlo | 52 | 25 | 17 | 1 | 7 | 53 | 26 | 27 |
![]() | Prato | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 46 | 26 | 20 |
![]() | Atletico Lucca | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 68 | 32 | 36 |
![]() | Academy Porcari | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 54 | 34 | 20 |
![]() | San Marco Avenza | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 50 | -2 |
![]() | Pietà 2004 | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 40 | 43 | -3 |
![]() | Viareggio | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 36 | 0 |
![]() | Pistoiese | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 46 | -8 |
![]() | Pistoia Nord | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 38 | -1 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 48 | -20 |
![]() | San Giuliano | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 43 | -11 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 31 | 55 | -24 |
![]() | Ghiviborgo | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 |
![]() | Viaccia | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 31 | 73 | -42 |
![]() | Montecatini | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 21 | 42 | -21 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Prato; Viareggio - Montignoso; Pistoiese - Atletico Lucca; San Marco Avenza - Coiano Santa Lucia Prato; San Giuliano - Montecatini; Ghiviborgo - Pietà 2004; Academy Porcari - Pistoia Nord ; Montemurlo - Viaccia ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/03/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
1 - 2
Camaiore
|
| 14/03/2026 |
Viareggio
2 - 0
Atletico Lucca
|
| 14/03/2026 |
Forte dei Marmi
1 - 5
Carrarese Giovani
|
| 14/03/2026 |
Castelnuovo Garfagnana
1 - 3
Seravezza
|
| 14/03/2026 |
Don Bosco Fossone
2 - 2
Pieve San Paolo
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Atletico Lucca | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Seravezza | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 |
![]() | Camaiore | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Carrarese Giovani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 |
![]() | Pieve San Paolo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Forte dei Marmi | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 |
![]() | Don Bosco Fossone | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
2 - 1
Capezzano Pianore
|
| 15/03/2026 |
Calenzano
0 - 2
Atletico Lucca
|
| 15/03/2026 |
Academy Porcari
6 - 1
Carrarese Giovani
|
| 15/03/2026 |
Capostrada Belvedere
2 - 0
Hitachi Calcio Pistoia
|
| 15/03/2026 |
San Marco Avenza
1 - 0
Prato
|
| 15/03/2026 |
Viareggio
2 - 1
Seravezza
|
| 15/03/2026 |
San Giuliano
1 - 1
Valbisenzio Academy
|
| 15/03/2026 |
Montemurlo Jolly
2 - 0
Zenith Prato
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montemurlo Jolly | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 65 | 27 | 38 |
![]() | Prato | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 56 | 25 | 31 |
![]() | San Giuliano | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 68 | 21 | 47 |
![]() | Valbisenzio Academy | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 55 | 26 | 29 |
![]() | San Marco Avenza | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 59 | 42 | 17 |
![]() | Capostrada Belvedere | 43 | 25 | 14 | 1 | 10 | 52 | 44 | 8 |
![]() | Viareggio | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 |
![]() | Zenith Prato | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 35 | 15 |
![]() | Academy Porcari | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 59 | 37 | 22 |
![]() | Atletico Lucca | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 50 | 39 | 11 |
![]() | Calenzano | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Seravezza | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 46 | 55 | -9 |
![]() | Capezzano Pianore | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 32 | 68 | -36 |
![]() | Carrarese Giovani | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 | 66 | -41 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 29 | 76 | -47 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 117 | -105 |
prossimo turno
Prato - GSD LunigianaPontremolese 1919; Seravezza - Academy Porcari; Atletico Lucca - Capostrada Belvedere; Carrarese Giovani - Montemurlo Jolly ; Hitachi Calcio Pistoia - San Giuliano; Calenzano - San Marco Avenza; Capezzano Pianore - Valbisenzio Academy; Zenith Prato - Viareggio;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
3 - 3
Seravezza
|
| 15/03/2026 |
Academy QM Massarosa
2 - 0
Meeting
|
| 15/03/2026 |
Camaiore
8 - 1
Croce Verde Viareggio
|
| 15/03/2026 |
Tirrenia
2 - 4
Ricortola
|
| 15/03/2026 |
Don Bosco Fossone
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Camaiore | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Ricortola | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Academy QM Massarosa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Tirrenia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Meeting | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 |


















































































































