data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Larcianese
1 - 0
GSD Pontremolese 1919
|
05/02/2023 |
Castelnuovo Garfagnana
0 - 0
Amici Miei
|
05/02/2023 |
Casalguidi
0 - 2
Meridien Grifoni
|
05/02/2023 |
Pieve Fosciana
1 - 0
Maliseti Seano
|
05/02/2023 |
Capezzano
0 - 1
Real Cerretese
|
05/02/2023 |
Lampo 1919
0 - 1
V.Montecatini
|
05/02/2023 |
Pietrasanta
4 - 0
Viaccia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V.Montecatini | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 |
![]() | Larcianese | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 15 | 15 |
![]() | Real Cerretese | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Pietrasanta | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 |
![]() | Meridien Grifoni | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Amici Miei | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
![]() | Casalguidi | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Maliseti Seano | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 20 | -2 |
![]() | Viaccia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Pieve Fosciana | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 |
![]() | Lampo 1919 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 |
![]() | Capezzano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
GSD Pontremolese 1919
1 - 2
Capezzano
|
04/02/2023 |
Atletico Lucca
4 - 1
Larcianese
|
04/02/2023 |
Prato 2000
2 - 2
Castelnuovo Garfagnana
|
04/02/2023 |
San Filippo
0 - 3
Don Bosco Fossone
|
04/02/2023 |
Camaiore
3 - 1
Monsummano
|
04/02/2023 |
Capostrada Belvedere
0 - 1
Lido di Camaiore
|
04/02/2023 |
Folgor Marlia
0 - 1
Pescia
|
04/02/2023 |
V.Montecatini
0 - 1
San Giuliano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Giuliano | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 16 | 19 |
![]() | Lido di Camaiore | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 31 | 16 |
![]() | Capezzano | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Camaiore | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 32 | 9 |
![]() | Atletico Lucca | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 34 | 12 |
![]() | Larcianese | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 21 | 8 |
![]() | Folgor Marlia | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Pescia | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 | 32 | 6 |
![]() | Don Bosco Fossone | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 44 | 37 | 7 |
![]() | Monsummano | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
![]() | V.Montecatini | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Capostrada Belvedere | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 38 | -14 |
![]() | Prato 2000 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 53 | -30 |
![]() | San Filippo | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 13 | 42 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
FC Lunigiana
3 - 2
Capostrada Belvedere
|
05/02/2023 |
Camaiore
3 - 3
Aquila Sant'Anna
|
05/02/2023 |
Pistoiese
1 - 0
Lido di Camaiore
|
05/02/2023 |
Giovani Via Nova
3 - 3
Margine Coperta
|
05/02/2023 |
Academy Porcari
5 - 1
San Giuliano
|
05/02/2023 |
Bellaria Cappuccini
1 - 0
San Marco Avenza
|
05/02/2023 |
S.Maria
0 - 2
Seravezza
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 56 | 17 | 39 |
![]() | Academy Porcari | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 52 | 22 | 30 |
![]() | Giovani Via Nova | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | 27 | 17 |
![]() | Capostrada Belvedere | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 46 | 35 | 11 |
![]() | Lido di Camaiore | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 |
![]() | Pistoiese | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Margine Coperta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 |
![]() | FC Lunigiana | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 34 | 2 |
![]() | S.Maria | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 37 | -12 |
![]() | San Marco Avenza | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | 37 | -6 |
![]() | San Giuliano | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 43 | -17 |
![]() | Aquila Sant'Anna | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 54 | -33 |
![]() | Camaiore | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 85 | -73 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Pietrasanta
3 - 0
FC Lunigiana
|
05/02/2023 |
Lido di Camaiore
3 - 1
Academy Porcari
|
05/02/2023 |
Capostrada Belvedere
2 - 0
Atletico Lucca
|
05/02/2023 |
San Marco Avenza
2 - 1
Forte dei Marmi
|
05/02/2023 |
Aquila Sant'Anna
1 - 2
Giovani Via Nova
|
05/02/2023 |
San Giuliano
5 - 0
Montecatinimurialdo
|
05/02/2023 |
Academy Aglianese
0 - 0
Pisaovest
|
05/02/2023 |
Olimpia
1 - 1
Pistoiese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 16 | 29 |
![]() | Lido di Camaiore | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 |
![]() | Atletico Lucca | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 61 | 25 | 36 |
![]() | Giovani Via Nova | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 17 | 16 |
![]() | Forte dei Marmi | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 50 | 23 | 27 |
![]() | San Giuliano | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 |
![]() | Pistoiese | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 48 | 29 | 19 |
![]() | FC Lunigiana | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 |
![]() | San Marco Avenza | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 37 | -9 |
![]() | Academy Porcari | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Academy Aglianese | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 36 | -15 |
![]() | Capostrada Belvedere | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
![]() | Olimpia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 42 | -27 |
![]() | Aquila Sant'Anna | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 41 | -24 |
![]() | Montecatinimurialdo | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 24 | 66 | -42 |
![]() | Pisaovest | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 5 | 53 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
Tirrenia
3 - 1
FC Lunigiana
|
05/02/2023 |
Viareggio
6 - 0
Academy QM Massarosa
|
05/02/2023 |
Don Bosco Fossone
6 - 2
Blues Pietrasanta
|
05/02/2023 |
AC Montignoso
11 - 0
Fosdinovo
|
05/02/2023 |
RIPOSA
-
Luccasette
|
05/02/2023 |
Atletico Carrara
4 - 0
Massese
|
05/02/2023 |
Ricortola
1 - 3
Pietrasanta
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 81 | 9 | 72 |
![]() | Luccasette | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 5 | 58 |
![]() | AC Montignoso | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 18 | 62 |
![]() | Ricortola | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 15 | 49 |
![]() | Tirrenia | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 |
![]() | Don Bosco Fossone | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 |
![]() | Viareggio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 45 | -11 |
![]() | FC Lunigiana | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 32 | 2 |
![]() | Atletico Carrara | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 41 | -11 |
![]() | Massese | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 75 | -64 |
![]() | Academy QM Massarosa | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 76 | -63 |
![]() | Blues Pietrasanta | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 25 | 75 | -50 |
![]() | Fosdinovo | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 80 | -72 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
FC Lunigiana
4 - 1
Tirrenia
|
04/02/2023 |
Ricortola
2 - 1
Academy QM Massarosa
|
04/02/2023 |
Don Bosco Fossone
2 - 0
Carrarese Giovani
|
04/02/2023 |
Romagnano
3 - 2
Forte dei Marmi
|
04/02/2023 |
Croce verde Viareggio
1 - 0
Fosdinovo
|
04/02/2023 |
Camaiore
9 - 0
Massese
|
04/02/2023 |
Monti
0 - 4
Seravezza
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Romagnano | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | 18 | 46 |
![]() | Camaiore | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 80 | 8 | 72 |
![]() | Seravezza | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 12 | 42 |
![]() | Don Bosco Fossone | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 65 | 22 | 43 |
![]() | Ricortola | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 |
![]() | FC Lunigiana | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 30 | 9 |
![]() | Forte dei Marmi | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 33 | 11 |
![]() | Academy QM Massarosa | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 31 | 6 |
![]() | Carrarese Giovani | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 37 | 3 |
![]() | Tirrenia | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 44 | -17 |
![]() | Massese | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 79 | -65 |
![]() | Croce verde Viareggio | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 53 | -44 |
![]() | Monti | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | 55 | -51 |
![]() | Fosdinovo | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 4 | 75 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Montignoso
1 - 4
FC Lunigiana "Azzurra"
|
05/02/2023 |
Capezzano
4 - 0
Atletico Lucca
|
05/02/2023 |
Forte dei Marmi
2 - 0
Camaiore
|
05/02/2023 |
Lido di Camaiore
sosp.
Luccasette
|
05/02/2023 |
Tau calcio
5 - 1
San Marco Avenza
|
05/02/2023 |
Academy Porcari
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capezzano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | Tau calcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Forte dei Marmi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Atletico Lucca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | San Marco Avenza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Academy Porcari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Camaiore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
![]() | Lido di Camaiore | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
![]() | Montignoso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
![]() | Luccasette | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
FC Lunigiana "Bianca"
-
RIPOSA
|
05/02/2023 |
Carrarese Giovani
1 - 0
Pietrasanta
|
05/02/2023 |
Fosdinovo
7 - 1
Don Bosco Fossone
|
05/02/2023 |
Massese
1 - 5
Viareggio
|
05/02/2023 |
Ricortola
0 - 5
Seravezza
|
05/02/2023 |
Tirrenia
0 - 3
Forte dei Marmi
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forte dei Marmi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
![]() | FC Lunigiana "Bianca" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Carrarese Giovani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Pietrasanta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Viareggio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Seravezza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Fosdinovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Don Bosco Fossone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Tirrenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Ricortola | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
![]() | Massese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 |