G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: AZZURRI SI RIAVVICINANO ALLA VETTA
16-02-2026 22:27 - Seconda Categoria 2025 2026
PONTREMOLI FC 1919 - GRAGNOLESE 2-0
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Di Santo, Lecchini, Arrighi, D’Angelo (81’ Carnesecca), Ginesi (69’ Lazzeroni), Ragonesi (73’ Es Sharaoui), Micheli, Berti, Ferrara (79’ Cervara). All. De Biasi
GRAGNOLESE: Pierini, Cardellini (77’ Ferrari), Borghetti, Reburati, Battaglia, Pennucci, Lombardo (73’ Bondi), Cecconi, Petacchi (71’ Lombardi), Rosaia, Di Negro. All. Lombardi
ARBITRO: Pennoni di Carrara
RETI: 14’ Micheli, 24’ Ragonesi
PONTREMOLI: l’”inzuccata” di Micheli e la “pennellata” di Ragonesi su punizione bastano agli azzurri per avere la meglio di una Gragnolese che ha dimostrato una buona caratura tecnica e che nella ripresa ha sicuramente reso la vita molto dura ai nostri ragazzi, bravi a non subire la rete che avrebbe potuto riaprire la contesa. Ottimo approccio di gara di Lecchini & c. che dimostrano di volere sbloccare subito la gara con azioni propositive e una buona pressione sulla difesa avversaria. Trovate le due reti e sfiorata la terza, ancora con Micheli, la squadra passa poi più che altro ad amministrare gara e risultato, lasciando alla Gragnolese il pallino del gioco e sfiorando solo nel finale, due volte con Lazzeroni, la rete della sicurezza. Nel complesso vittoria meritata e tre punti molto importanti che, uniti agli altri risultati di giornata, riavvicina gli azzurri alla vetta, distante ora tre punti. Cinque squadre in 4 punti rendono il campionato sempre più avvincente ed incerto con la prossima trasferta a Massarosa che appare come una gara da non sbagliare per rimanere in scia delle due capofila.
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Di Santo, Lecchini, Arrighi, D’Angelo (81’ Carnesecca), Ginesi (69’ Lazzeroni), Ragonesi (73’ Es Sharaoui), Micheli, Berti, Ferrara (79’ Cervara). All. De Biasi
GRAGNOLESE: Pierini, Cardellini (77’ Ferrari), Borghetti, Reburati, Battaglia, Pennucci, Lombardo (73’ Bondi), Cecconi, Petacchi (71’ Lombardi), Rosaia, Di Negro. All. Lombardi
ARBITRO: Pennoni di Carrara
RETI: 14’ Micheli, 24’ Ragonesi
PONTREMOLI: l’”inzuccata” di Micheli e la “pennellata” di Ragonesi su punizione bastano agli azzurri per avere la meglio di una Gragnolese che ha dimostrato una buona caratura tecnica e che nella ripresa ha sicuramente reso la vita molto dura ai nostri ragazzi, bravi a non subire la rete che avrebbe potuto riaprire la contesa. Ottimo approccio di gara di Lecchini & c. che dimostrano di volere sbloccare subito la gara con azioni propositive e una buona pressione sulla difesa avversaria. Trovate le due reti e sfiorata la terza, ancora con Micheli, la squadra passa poi più che altro ad amministrare gara e risultato, lasciando alla Gragnolese il pallino del gioco e sfiorando solo nel finale, due volte con Lazzeroni, la rete della sicurezza. Nel complesso vittoria meritata e tre punti molto importanti che, uniti agli altri risultati di giornata, riavvicina gli azzurri alla vetta, distante ora tre punti. Cinque squadre in 4 punti rendono il campionato sempre più avvincente ed incerto con la prossima trasferta a Massarosa che appare come una gara da non sbagliare per rimanere in scia delle due capofila.
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/02/2026 |
Pontremoli FC 1919
2 - 0
Gragnolese
|
| 15/02/2026 |
Serricciolo
3 - 1
Don Bosco Fossone
|
| 15/02/2026 |
Vorno
1 - 0
Folgore Segromigno
|
| 15/02/2026 |
Corsanico
3 - 1
Massarosa
|
| 15/02/2026 |
Ricortola
2 - 1
San Macario Oltreserchio
|
| 15/02/2026 |
Salavetitia Seravezza
1 - 3
San Vitale Candia
|
| 15/02/2026 |
Monzone
1 - 0
Valfreddana
|
| 15/02/2026 |
Atletico Carrara
1 - 3
Villafranchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsanico | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 50 | 25 | 25 |
![]() | Massarosa | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 51 | 37 | 14 |
![]() | Serricciolo | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 28 | 10 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 26 | 14 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 39 | 9 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 34 | 3 |
![]() | Gragnolese | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 45 | 36 | 9 |
![]() | Vorno | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 31 | 2 |
![]() | Villafranchese | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 36 | 2 |
![]() | Ricortola | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 35 | -2 |
![]() | Monzone | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 |
![]() | Valfreddana | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 |
![]() | San Vitale Candia | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 37 | -4 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 |
![]() | Folgore Segromigno | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 47 | -24 |
![]() | Atletico Carrara | 4 | 21 | 3 | 5 | 13 | 29 | 52 | -23 |
prossimo turno
Massarosa - Pontremoli FC 1919; Don Bosco Fossone - Corsanico; Villafranchese - Monzone; Valfreddana - Ricortola; Atletico Carrara - Salavetitia Seravezza; Folgore Segromigno - San Macario Oltreserchio; Gragnolese - Serricciolo; San Vitale Candia - Vorno;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/02/2026 |
Montignoso
sosp.
Pontremoli FC 1919
|
| 14/02/2026 |
Atletico Carrara
2 - 6
Carrarese Giovani
|
| 14/02/2026 |
Serricciolo
3 - 0
Lido di Camaiore
|
| 14/02/2026 |
Massese
sosp.
Monti
|
| 14/02/2026 |
Ricortola
2 - 1
Romagnano
|
| 14/02/2026 |
Don Bosco Fossone
10 - 1
San Lazzaro Lunense
|
| 14/02/2026 |
Massarosa
4 - 0
San Vitale
|
| 14/02/2026 |
Villafranchese
1 - 0
Tirrenia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Don Bosco Fossone | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 24 | 48 |
![]() | Montignoso | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 20 | 50 |
![]() | Massarosa | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 61 | 19 | 42 |
![]() | Serricciolo | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 47 | 16 | 31 |
![]() | Villafranchese | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 54 | 31 | 23 |
![]() | Carrarese Giovani | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 55 | 36 | 19 |
![]() | Lido di Camaiore | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 37 | 23 | 14 |
![]() | Romagnano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 42 | 29 | 13 |
![]() | Massese | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 33 | 5 |
![]() | Tirrenia | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 30 | 5 |
![]() | Ricortola | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 37 | -16 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 52 | -23 |
![]() | San Vitale | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 28 | 70 | -42 |
![]() | Atletico Carrara | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 20 | 109 | -89 |
![]() | Monti | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70 | -58 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Massese; Atletico Carrara - Montignoso; Tirrenia - Don Bosco Fossone; Carrarese Giovani - Lido di Camaiore; Romagnano - Massarosa; San Lazzaro Lunense - Ricortola; San Vitale - Serricciolo; Monti - Villafranchese;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/02/2026 |
San Giuliano
1 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 15/02/2026 |
Montecatini
0 - 2
Montignoso
|
| 15/02/2026 |
Pistoia Nord
2 - 4
Atletico Lucca
|
| 15/02/2026 |
Coiano Santa Lucia Prato
1 - 4
Montemurlo
|
| 15/02/2026 |
Ghiviborgo
1 - 2
Pistoiese
|
| 15/02/2026 |
Prato
3 - 1
San Marco Avenza
|
| 15/02/2026 |
Pietà 2004
5 - 2
Viaccia
|
| 15/02/2026 |
Academy Porcari
2 - 1
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 58 | 17 | 41 |
![]() | Montemurlo | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 47 | 16 | 31 |
![]() | Prato | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 42 | 18 | 24 |
![]() | Academy Porcari | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 33 | 13 |
![]() | Atletico Lucca | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() | San Marco Avenza | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 39 | 6 |
![]() | Pietà 2004 | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Viareggio | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 29 | 4 |
![]() | Pistoiese | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 42 | -8 |
![]() | Pistoia Nord | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 |
![]() | San Giuliano | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 35 | -7 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 43 | -19 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 49 | -23 |
![]() | Montecatini | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 36 | -19 |
![]() | Ghiviborgo | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | 37 | -23 |
![]() | Viaccia | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 63 | -38 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Coiano Santa Lucia Prato; Atletico Lucca - Montignoso; San Marco Avenza - Academy Porcari; San Giuliano - Ghiviborgo; Montemurlo - Montecatini; Viareggio - Pietà 2004; Pistoiese - Pistoia Nord ; Viaccia - Prato;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/02/2026 |
Atletico Lucca
3 - 0
Pieve San Paolo
|
| 15/02/2026 |
Camaiore
1 - 1
Carrarese Giovani
|
| 15/02/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
2 - 0
Don Bosco Fossone
|
| 15/02/2026 |
Seravezza
6 - 0
Forte dei Marmi
|
| 15/02/2026 |
Viareggio
5 - 1
Castelnuovo Garfagnana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Lucca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | Viareggio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Seravezza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Camaiore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Carrarese Giovani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Pieve San Paolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | Forte dei Marmi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
prossimo turno
Camaiore - Seravezza; Carrarese Giovani - Atletico Lucca; Castelnuovo Garfagnana - GSD LunigianaPontremolese 1919; Don Bosco Fossone - Forte dei Marmi ; Pieve San Paolo - Viareggio ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/02/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
0 - 1
Carrarese Giovani
|
| 15/02/2026 |
Capostrada Belvedere
3 - 0
Academy Porcari
|
| 15/02/2026 |
Montemurlo Jolly
3 - 2
Capezzano Pianore
|
| 15/02/2026 |
Atletico Lucca
3 - 0
Hitachi Calcio Pistoia
|
| 15/02/2026 |
Zenith Prato
1 - 2
Prato
|
| 15/02/2026 |
Viareggio
0 - 3
San Giuliano
|
| 15/02/2026 |
Calenzano
2 - 2
Seravezza
|
| 15/02/2026 |
San Marco Avenza
1 - 5
Valbisenzio Academy
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prato | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 54 | 19 | 35 |
![]() | Montemurlo Jolly | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 51 | 25 | 26 |
![]() | San Giuliano | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 57 | 18 | 39 |
![]() | Valbisenzio Academy | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 47 | 24 | 23 |
![]() | Academy Porcari | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 |
![]() | Zenith Prato | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 25 | 14 |
![]() | San Marco Avenza | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 | 38 | 7 |
![]() | Capostrada Belvedere | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 44 | 38 | 6 |
![]() | Viareggio | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 |
![]() | Atletico Lucca | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 33 | 10 |
![]() | Calenzano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 |
![]() | Seravezza | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | 49 | -10 |
![]() | Capezzano Pianore | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 57 | -29 |
![]() | Carrarese Giovani | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 22 | 51 | -29 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 21 | 66 | -45 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 91 | -81 |
prossimo turno
Valbisenzio Academy - GSD LunigianaPontremolese 1919; Carrarese Giovani - Atletico Lucca; Zenith Prato - Calenzano ; Seravezza - Capostrada Belvedere; Prato - Montemurlo Jolly ; Academy Porcari - San Giuliano; Hitachi Calcio Pistoia - San Marco Avenza; Capezzano Pianore - Viareggio;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/02/2026 |
Academy QM Massarosa
0 - 1
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 15/02/2026 |
Meeting
4 - 0
Croce Verde Viareggio
|
| 15/02/2026 |
Ricortola
1 - 3
Seravezza
|
| 15/02/2026 |
Tirrenia
2 - 4
Don Bosco Fossone
|
| 15/02/2026 |
Camaiore
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | Seravezza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | Camaiore | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Meeting | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Academy QM Massarosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Ricortola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
![]() | Tirrenia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Camaiore; Croce Verde Viareggio - Ricortola; Don Bosco Fossone - Academy QM Massarosa; Seravezza - Tirrenia; Meeting - RIPOSA;

















































































































