data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/04/2022 |
San Marco Avenza
1 - 3
GSD Pontremolese 1919
|
16/04/2022 |
Massese
1 - 1
Lastrigiana
|
16/04/2022 |
V.Montecatini
0 - 3
Camaiore
|
16/04/2022 |
Prato 2000
0 - 1
River Pieve
|
16/04/2022 |
Castelnuovo Garfagnana
1 - 1
Tau Calcio
|
16/04/2022 |
Signa
4 - 2
Zenith Prato
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tau Calcio | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 13 | 24 |
![]() | Lastrigiana | 43 | 22 | 11 | 10 | 1 | 33 | 12 | 21 |
![]() | Signa | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 |
![]() | Camaiore | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 21 | 11 |
![]() | San Marco Avenza | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 27 | 1 |
![]() | Massese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 |
![]() | Prato 2000 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 25 | -4 |
![]() | Zenith Prato | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 38 | 40 | -2 |
![]() | River Pieve | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 38 | -14 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 31 | -8 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 29 | -13 |
![]() | V.Montecatini | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 19 | 40 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/04/2022 |
San Filippo
2 - 0
Castelnuovo Garfagnana
|
30/04/2022 |
Atletico Carrara Dei Marmi
1 - 5
Corsanico
|
30/04/2022 |
Pontremolese 1919
4 - 1
Massese 1919
|
30/04/2022 |
Atletico Lucca S.C.
7 - 1
Migliarino Vecchiano
|
30/04/2022 |
Don Bosco Fossone
3 - 1
San Giuliano
|
30/04/2022 |
Camaiore Calcio
4 - 2
San Marco Avenza 1926
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza 1926 | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 72 | 22 | 50 |
![]() | Pontremolese 1919 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() | Camaiore Calcio | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 48 | 25 | 23 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 |
![]() | Atletico Lucca S.C. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 34 | 11 |
![]() | San Giuliano | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 29 | 9 |
![]() | Massese 1919 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 |
![]() | Corsanico | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 41 | 2 |
![]() | Don Bosco Fossone | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 47 | -9 |
![]() | San Filippo | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 45 | -14 |
![]() | Migliarino Vecchiano | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 68 | -50 |
![]() | Atletico Carrara Dei Marmi | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 80 | -55 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/05/2022 |
GSD Pontremolese 1919
0 - 1
San Giuliano
|
01/05/2022 |
Capostrada Belvedere
4 - 1
Castelnuovo Garfagnana
|
01/05/2022 |
Lido di Camaiore
4 - 1
Capezzano Pianore
|
01/05/2022 |
Camaiore
3 - 3
Giovani Granata Monsummano
|
01/05/2022 |
Ponte 2000
2 - 1
Margine Coperta
|
01/05/2022 |
Aquila Sant'Anna
2 - 1
Seravezza
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capezzano Pianore | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 44 | 22 | 22 |
![]() | Lido di Camaiore | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 20 | 34 |
![]() | San Giuliano | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 29 | 16 |
![]() | Aquila Sant'Anna | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 25 | 14 |
![]() | Seravezza | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 33 | 13 |
![]() | Capostrada Belvedere | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 |
![]() | Margine Coperta | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 36 | -7 |
![]() | Giovani Granata Monsummano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 44 | -9 |
![]() | Camaiore | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 44 | 52 | -8 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 47 | -17 |
![]() | Ponte 2000 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 51 | -30 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 56 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/04/2022 |
GSD Pontremolese 1919
3 - 0
Fosdinovo
|
10/04/2022 |
Ricortola
3 - 1
Atletico Carrara
|
10/04/2022 |
Pietrasanta "B"
2 - 0
Don Bosco Fossone
|
10/04/2022 |
Aulla sport 2019
3 - 1
Tirrenia
|
10/04/2022 |
RIPOSA
-
Massese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aulla sport 2019 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 58 | 10 | 48 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 58 | 10 | 48 |
![]() | Tirrenia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 |
![]() | Don Bosco Fossone | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 26 | 9 |
![]() | Pietrasanta "B" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 |
![]() | Ricortola | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 |
![]() | Atletico Carrara | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 37 | -23 |
![]() | Fosdinovo | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 49 | -37 |
![]() | Massese | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 46 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/05/2022 |
GSD Pontremolese 1919
3 - 0
Virtus Poggioletto
|
14/05/2022 |
Seravezza
2 - 2
Aulla sport
|
14/05/2022 |
Pietrasanta
3 - 2
Carrarese Giovani
|
14/05/2022 |
Massese
1 - 0
Don Bosco Fossone
|
14/05/2022 |
Tirrenia
3 - 3
Viareggio
|
14/05/2022 |
RIPOSA
-
Tirrenia "B"
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 103 | 6 | 97 |
![]() | Tirrenia | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 35 | 23 |
![]() | Viareggio | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 22 | 41 |
![]() | Seravezza | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 |
![]() | Pietrasanta | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Carrarese Giovani | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 57 | -32 |
![]() | Massese | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 |
![]() | Aulla sport | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 49 | -26 |
![]() | Don Bosco Fossone | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 90 | -69 |
![]() | Virtus Poggioletto | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
![]() | Tirrenia "B" * |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
07/05/2022 |
GSD Pontremolese 1919
6 - 1
Forte dei Marmi
|
07/05/2022 |
Turano Montignoso
1 - 0
Ricortola
|
07/05/2022 |
Aulla sport
0 - 1
Seravezza
|
07/05/2022 |
Lido di Camaiore
5 - 1
Don Bosco Fossone
|
07/05/2022 |
San Marco Avenza
1 - 1
Romagnano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido di Camaiore | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 |
![]() | Seravezza | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Turano Montignoso | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Romagnano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 |
![]() | San Marco Avenza | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Ricortola | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Forte dei Marmi | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 |
![]() | Aulla sport | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 |
![]() | Don Bosco Fossone | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 |