G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: AZZURRI KO, ADDIO AI SOGNI DI PRIMATO
16-03-2026 14:03 - Seconda Categoria 2025 2026
PONTREMOLI FC 1919 - VALFREDDANA 0-1
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Barontini, Arrighi (67’ Di Santo), Lecchini, D’Angelo R. (74’ Es Sahraoui), Ginesi (78’ Bianchi), Ragonesi, Micheli, Berti, Lazzeroni (71’ Gaddari). All. De Biasi
VALFREDDANA: Mazzotta, Baviera (71’ Manga), Caturegli N. (69’ Caturegli C.), Rossi, Burgalassi, Martinelli, Romano, Cipollini, Tiberio, Lazzarini, Bresciani. All. Lucchesi
ARBITRO: Stagnitto di Lucca
RETE: 81’ Manga
PONTREMOLI: gli azzurri si producono in una delle peggiori versioni stagionali e incassano un’amara sconfitta che certifica l’abbandono dei sogni di aggancio al Corsanico, lanciato ora ad una quasi certa e meritata vittoria del campionato. Valfreddana che gioca una gara umile, accorta e molto determinata, non concedendo quasi mai conclusioni nitide all’attacco azzurro e nel contempo cercando di sfruttare ripartenze e calci da fermo. Primo tempo davvero molto deludente per Berti & c. incapaci di proporre trame efficaci e con un ritmo troppo basso per poter ambire a produrre quell’intensità e quella pressione che sarebbero servite a mettere alla corda la difesa ospite. A registro solo un colpo di testa di Berti fuori di poco e una punizione di Ragonesi a lato mentre il Valfreddana impegna Razzoli in un’occasione con un tiro da fuori. Nel secondo tempo si assiste sicuramente ad una gara più vogliosa e determinata da parte degli azzurri, con però poco costrutto e poche occasioni. E’ il Valfreddana che sfiora la rete in contropiede, con Razzoli che sfodera un ottimo intervento a difesa della propria porta, poi conclusioni alte per Lazzeroni e Berti, mentre Micheli è ben ingabbiato dalla difesa di mister Lucchesi e fatica a trovare il giusto pertugio. Al 81’ la rete decisiva: squadra sbilanciata in avanti su un calcio da fermo, con pallone ribattuto che trova la difesa troppo alta e con due attaccanti che si presentano davanti a Razzoli e che non hanno difficoltà a superarlo. Azzurri che nei pochi minuti rimasti cercano di perveni
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Barontini, Arrighi (67’ Di Santo), Lecchini, D’Angelo R. (74’ Es Sahraoui), Ginesi (78’ Bianchi), Ragonesi, Micheli, Berti, Lazzeroni (71’ Gaddari). All. De Biasi
VALFREDDANA: Mazzotta, Baviera (71’ Manga), Caturegli N. (69’ Caturegli C.), Rossi, Burgalassi, Martinelli, Romano, Cipollini, Tiberio, Lazzarini, Bresciani. All. Lucchesi
ARBITRO: Stagnitto di Lucca
RETE: 81’ Manga
PONTREMOLI: gli azzurri si producono in una delle peggiori versioni stagionali e incassano un’amara sconfitta che certifica l’abbandono dei sogni di aggancio al Corsanico, lanciato ora ad una quasi certa e meritata vittoria del campionato. Valfreddana che gioca una gara umile, accorta e molto determinata, non concedendo quasi mai conclusioni nitide all’attacco azzurro e nel contempo cercando di sfruttare ripartenze e calci da fermo. Primo tempo davvero molto deludente per Berti & c. incapaci di proporre trame efficaci e con un ritmo troppo basso per poter ambire a produrre quell’intensità e quella pressione che sarebbero servite a mettere alla corda la difesa ospite. A registro solo un colpo di testa di Berti fuori di poco e una punizione di Ragonesi a lato mentre il Valfreddana impegna Razzoli in un’occasione con un tiro da fuori. Nel secondo tempo si assiste sicuramente ad una gara più vogliosa e determinata da parte degli azzurri, con però poco costrutto e poche occasioni. E’ il Valfreddana che sfiora la rete in contropiede, con Razzoli che sfodera un ottimo intervento a difesa della propria porta, poi conclusioni alte per Lazzeroni e Berti, mentre Micheli è ben ingabbiato dalla difesa di mister Lucchesi e fatica a trovare il giusto pertugio. Al 81’ la rete decisiva: squadra sbilanciata in avanti su un calcio da fermo, con pallone ribattuto che trova la difesa troppo alta e con due attaccanti che si presentano davanti a Razzoli e che non hanno difficoltà a superarlo. Azzurri che nei pochi minuti rimasti cercano di perveni
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 22/03/2026 |
Villafranchese
2 - 1
Pontremoli FC 1919
|
| 22/03/2026 |
Salavetitia Seravezza
1 - 2
Corsanico
|
| 22/03/2026 |
San Vitale Candia
3 - 1
Folgore Segromigno
|
| 22/03/2026 |
Valfreddana
0 - 0
Massarosa
|
| 22/03/2026 |
Gragnolese
0 - 1
Monzone
|
| 22/03/2026 |
Atletico Carrara
2 - 4
Ricortola
|
| 22/03/2026 |
Don Bosco Fossone
1 - 4
San Macario Oltreserchio
|
| 22/03/2026 |
Serricciolo
3 - 1
Vorno
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsanico | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 61 | 28 | 33 |
![]() | Massarosa | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 59 | 44 | 15 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 49 | 34 | 15 |
![]() | Serricciolo | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | 9 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 47 | 8 |
![]() | Gragnolese | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 50 | 39 | 11 |
![]() | Vorno | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 40 | 3 |
![]() | Monzone | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
![]() | Ricortola | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 |
![]() | San Vitale Candia | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 45 | -1 |
![]() | Villafranchese | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 45 | 46 | -1 |
![]() | Valfreddana | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Folgore Segromigno | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 30 | 63 | -33 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 26 | 4 | 5 | 17 | 33 | 61 | -28 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Don Bosco Fossone; Vorno - Atletico Carrara; Massarosa - Gragnolese; Monzone - Salavetitia Seravezza; San Macario Oltreserchio - San Vitale Candia; Corsanico - Serricciolo; Folgore Segromigno - Valfreddana; Ricortola - Villafranchese;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Pontremoli FC 1919
1 - 8
Massarosa
|
| 21/03/2026 |
Montignoso
4 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Tirrenia
1 - 0
Lido di Camaiore
|
| 21/03/2026 |
Atletico Carrara
0 - 1
Ricortola
|
| 21/03/2026 |
Carrarese Giovani
4 - 3
Romagnano
|
| 21/03/2026 |
San Lazzaro Lunense
sosp.
San Vitale
|
| 21/03/2026 |
Monti
1 - 5
Serricciolo
|
| 21/03/2026 |
Massese
4 - 4
Villafranchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serricciolo | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 60 | 20 | 40 |
![]() | Don Bosco Fossone | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 92 | 33 | 59 |
![]() | Montignoso | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 100 | 36 | 64 |
![]() | Massarosa | 54 | 24 | 18 | 0 | 6 | 80 | 25 | 55 |
![]() | Villafranchese | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 68 | 37 | 31 |
![]() | Carrarese Giovani | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 71 | 45 | 26 |
![]() | Romagnano | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 58 | 39 | 19 |
![]() | Massese | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 58 | 46 | 12 |
![]() | Lido di Camaiore | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 |
![]() | Tirrenia | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 39 | 33 | 6 |
![]() | Ricortola | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 | 81 | -47 |
![]() | San Vitale | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 30 | 60 | -30 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 29 | 80 | -51 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 25 | 127 | -102 |
![]() | Monti | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 14 | 100 | -86 |
prossimo turno
Serricciolo - Pontremoli FC 1919; Ricortola - Montignoso; Massarosa - Atletico Carrara; Villafranchese - Carrarese Giovani; Don Bosco Fossone - Massese; Lido di Camaiore - Monti; Romagnano - San Lazzaro Lunense ; San Vitale - Tirrenia;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 22/03/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
2 - 4
Prato
|
| 22/03/2026 |
Viareggio
1 - 1
Montignoso
|
| 22/03/2026 |
Pistoiese
1 - 0
Atletico Lucca
|
| 22/03/2026 |
San Marco Avenza
2 - 1
Coiano Santa Lucia Prato
|
| 22/03/2026 |
San Giuliano
1 - 2
Montecatini
|
| 22/03/2026 |
Ghiviborgo
0 - 3
Pietà 2004
|
| 22/03/2026 |
Academy Porcari
2 - 0
Pistoia Nord
|
| 22/03/2026 |
Montemurlo
4 - 0
Viaccia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 73 | 22 | 51 |
![]() | Montemurlo | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 57 | 26 | 31 |
![]() | Prato | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 | 28 | 22 |
![]() | Academy Porcari | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 56 | 34 | 22 |
![]() | Atletico Lucca | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 33 | 35 |
![]() | San Marco Avenza | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 51 | -1 |
![]() | Pietà 2004 | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 43 | 0 |
![]() | Viareggio | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 |
![]() | Pistoiese | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 46 | -7 |
![]() | Pistoia Nord | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 40 | -3 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 |
![]() | San Giuliano | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 59 | -26 |
![]() | Montecatini | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 43 | -20 |
![]() | Ghiviborgo | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 45 | -25 |
![]() | Viaccia | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 77 | -46 |
prossimo turno
Montecatini - GSD LunigianaPontremolese 1919; Pietà 2004 - Academy Porcari; Coiano Santa Lucia Prato - Ghiviborgo; Atletico Lucca - Montemurlo ; Montignoso - Pistoiese; Pistoia Nord - San Giuliano; Viaccia - San Marco Avenza; Prato - Viareggio ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Atletico Lucca
0 - 0
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Camaiore
3 - 1
Forte dei Marmi
|
| 21/03/2026 |
Carrarese Giovani
2 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
5 - 1
Viareggio
|
| 21/03/2026 |
Pieve San Paolo
2 - 2
Castelnuovo Garfagnana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Seravezza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
![]() | Atletico Lucca | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Carrarese Giovani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Pieve San Paolo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Forte dei Marmi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | -19 |
![]() | Don Bosco Fossone | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 22/03/2026 |
Prato
2 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 22/03/2026 |
Seravezza
4 - 2
Academy Porcari
|
| 22/03/2026 |
Atletico Lucca
3 - 2
Capostrada Belvedere
|
| 22/03/2026 |
Carrarese Giovani
0 - 5
Montemurlo Jolly
|
| 22/03/2026 |
Hitachi Calcio Pistoia
0 - 7
San Giuliano
|
| 22/03/2026 |
Calenzano
0 - 1
San Marco Avenza
|
| 22/03/2026 |
Capezzano Pianore
1 - 1
Valbisenzio Academy
|
| 22/03/2026 |
Zenith Prato
2 - 0
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montemurlo Jolly | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 70 | 27 | 43 |
![]() | San Giuliano | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 75 | 21 | 54 |
![]() | Prato | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 27 | 31 |
![]() | Valbisenzio Academy | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 27 | 29 |
![]() | San Marco Avenza | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 60 | 42 | 18 |
![]() | Zenith Prato | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 35 | 17 |
![]() | Capostrada Belvedere | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 54 | 47 | 7 |
![]() | Viareggio | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 34 | 15 |
![]() | Academy Porcari | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 61 | 41 | 20 |
![]() | Atletico Lucca | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 41 | 12 |
![]() | Calenzano | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 32 | 2 |
![]() | Seravezza | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 57 | -7 |
![]() | Capezzano Pianore | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 69 | -36 |
![]() | Carrarese Giovani | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 25 | 71 | -46 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 31 | 78 | -47 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 124 | -112 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Hitachi Calcio Pistoia; San Marco Avenza - Atletico Lucca; Montemurlo Jolly - Calenzano ; Valbisenzio Academy - Carrarese Giovani; Academy Porcari - Capezzano Pianore; Viareggio - Prato; San Giuliano - Seravezza; Capostrada Belvedere - Zenith Prato;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Croce Verde Viareggio
1 - 6
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Ricortola
2 - 0
Academy QM Massarosa
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
2 - 1
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Meeting
1 - 5
Camaiore
|
| 21/03/2026 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Ricortola | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
![]() | Academy QM Massarosa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Tirrenia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Meeting | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 |


















































































































