Allievi Provinciali "Under 16" 2021/2022 - Massa Carrara
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aulla sport 2019 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 58 | 10 | 48 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 58 | 10 | 48 |
![]() | Tirrenia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 |
![]() | Don Bosco Fossone | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 26 | 9 |
![]() | Pietrasanta "B" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 |
![]() | Ricortola | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 |
![]() | Atletico Carrara | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 37 | -23 |
![]() | Fosdinovo | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 49 | -37 |
![]() | Massese | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 46 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 15:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
GSD Pontremolese 1919
![]() 3 - 0
![]() Fosdinovo
|
Domenica 10/04/2022 15:00 |
Ricortola
![]() 3 - 1
![]() Atletico Carrara
|
Domenica 10/04/2022 15:00 |
Pietrasanta "B"
![]() 2 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|
Domenica 10/04/2022 15:00 |
Aulla sport 2019
![]() 3 - 1
![]() Tirrenia
|
Domenica 10/04/2022 15:00 |
RIPOSA
-
![]() Massese
|