
GSD PONTREMOLESE 1919
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido di Camaiore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | San Marco Avenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Aulla sport 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Turano Montignoso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forte dei Marmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Seravezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.G.P.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Sporting Pietrasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Versilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 10:30 Stadio "Fossa" |
Atletico Carrara
![]() sosp.
![]() S.G.P.V.
|
Domenica 18/10/2020 10:30 Stadio "Quartieri" |
Aulla sport 2019
![]() 2 - 2
![]() Turano Montignoso
|
Domenica 18/10/2020 10:30 Campo sportivo "Versilia 1" |
Forte dei Marmi
![]() sosp.
![]() Seravezza
|
Domenica 18/10/2020 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() 1 - 2
![]() Don Bosco Fossone
|
Domenica 18/10/2020 10:30 Stadio "P.Deste" di Avenza |
San Marco Avenza
![]() 7 - 0
![]() Sporting Pietrasanta
|
Domenica 18/10/2020 10:30 Campo sportivo "Pruniccia" di Strettoia |
Versilia
![]() 0 - 8
![]() Lido di Camaiore
|