
GSD PONTREMOLESE 1919
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Pietrasanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Turano Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Versilia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atletico Q.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marco Polo Viareggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ricortola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Marco Avenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.G.P.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/10/2020 18:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
S.G.P.V.
![]() 2 - 3
![]() Atletico Q.M.
|
Sabato 17/10/2020 18:30 Stadio " Del Freo" di Montignoso |
Turano Montignoso
![]() 4 - 0
![]() Ricortola
|
Sabato 17/10/2020 18:30 Campo sportivo "Boni" di Fossone |
Don Bosco Fossone
![]() 1 - 8
![]() San Marco Avenza
|
Sabato 17/10/2020 18:30 Stadio "XX Settembre" |
Sporting Pietrasanta
![]() 6 - 0
![]() Atletico Carrara
|
Sabato 17/10/2020 18:30 Campo sportivo "Pruniccia" di Strettoia (LU) |
Versilia
![]() 2 - 2
![]() Marco Polo Viareggio
|