
GSD PONTREMOLESE 1919
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zenith Audax | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Prato 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Camaiore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Castel.vo Garfagnana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Cascina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Massese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Tau Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cuoiopelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | San Marco Avenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | V.Montecatini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Pontremolese 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
![]() | River Pieve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "Nardini" di Castelnuovo G. (LU) |
Castel.vo Garfagnana
![]() 1 - 0
![]() Pontremolese 1919
|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "S.Redini" di Cascina (PI) |
Cascina
![]() 1 - 2
![]() Camaiore
|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "P.Deste" di Avenza (MS) |
San Marco Avenza
![]() sosp.
![]() River Pieve
|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "Via F.lli Rosselli" di Altopascio (LU) |
Tau Calcio
![]() sosp.
![]() Massese
|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "Mariotti" di Montecatini T. (PT) |
V.Montecatini
![]() 1 - 2
![]() Prato 2000
|
Domenica 18/10/2020 15:00 Stadio "Chiavacci" di Prato |
Zenith Audax
![]() 3 - 1
![]() Cuoiopelli
|