Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 |
![]() | Forte dei Marmi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | Meeting FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 |
![]() | Seravezza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | Tirrenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Montignoso | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Ricortola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 |
![]() | Romagnano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Lido di Camaiore | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 15:00 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
![]() 8 - 0
![]() Atletico Carrara
|
| Domenica 23/11/2025 11:00 Stadio "Del Freo" |
Montignoso
![]() 7 - 2
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo sportivo "Boni" |
Don Bosco Fossone
![]() 3 - 2
![]() Ricortola
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Versilia" |
Forte dei Marmi
![]() 2 - 1
![]() Tirrenia
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Stadio "Benelli" |
Lido di Camaiore
![]() 1 - 3
![]() Seravezza
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Stadio "Deste" |
San Marco Avenza
![]() 3 - 1
![]() Meeting FC
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo sportivo "Raffi" |
Romagnano
![]() -
RIPOSA
|













