Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
![]() | Camaiore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
![]() | Montignoso | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Forte dei Marmi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Seravezza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
![]() | Meeting | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/03/2025 15:30 Campo sportivo Boni |
Don Bosco Fossone
![]() 2 - 0
![]() FC Lunigiana "Azzurra"
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Meeting
![]() 2 - 1
![]() Forte dei Marmi
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Pietrasanta
![]() 10 - 0
![]() Carrarese Giovani
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Seravezza
![]() 3 - 2
![]() Montignoso
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
RIPOSA
-
![]() Camaiore
|