Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 |
![]() | Meeting FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 |
![]() | Seravezza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | Forte dei Marmi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | Tirrenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Ricortola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Montignoso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 |
![]() | Romagnano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Lido di Camaiore | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:15 Campo sportivo "Rinchiostra" di Massa |
Tirrenia
![]() 1 - 2
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
![]() 0 - 7
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Fossa" |
Atletico Carrara
![]() 0 - 7
![]() Montignoso
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() sosp.
![]() San Marco Avenza
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo sportivo "Raffi" |
Romagnano
![]() 1 - 2
![]() Lido di Camaiore
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Buon Riposo" |
Seravezza
![]() sosp.
![]() Forte dei Marmi
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Meeting Place Massa |
Meeting FC
![]() -
RIPOSA
|













