Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | Meeting FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | San Marco Avenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
![]() | Ricortola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Montignoso | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Tirrenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Forte dei Marmi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Lido di Camaiore | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
![]() | Romagnano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:15 Campo sportivo "Rinchiostra" di Massa |
Tirrenia
![]() 1 - 2
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
![]() 0 - 7
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Fossa" |
Atletico Carrara
![]() 0 - 7
![]() Montignoso
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() sosp.
![]() San Marco Avenza
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo sportivo "Raffi" |
Romagnano
![]() 1 - 2
![]() Lido di Camaiore
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Stadio "Buon Riposo" |
Seravezza
![]() sosp.
![]() Forte dei Marmi
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Meeting Place Massa |
Meeting FC
![]() -
RIPOSA
|













