Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 4 | 33 |
![]() | Seravezza | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 |
![]() | Don Bosco Fossone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 |
![]() | Academy Romagnano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
![]() | Lido di Camaiore | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Villafranchese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | -20 |
![]() | Meeting | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 |
![]() | Carrarese Giovani | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 48 | -45 |
![]() | Ricortola | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() -
RIPOSA
|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
Carrarese Giovani
![]() 4 - 2
![]() Ricortola
|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
Colli 2024
![]() sosp.
![]() Meeting
|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() 1 - 1
![]() Montignoso
|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
Seravezza
![]() 4 - 1
![]() Academy Romagnano
|
| Domenica 15/11/2026 10:30 |
Villafranchese
![]() 1 - 1
![]() Lido di Camaiore
|











