Under 14 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Camaiore | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Ricortola | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Tirrenia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Meeting | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Academy QM Massarosa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Campo sportivo Basalari |
Croce Verde Viareggio
![]() sosp.
![]() Academy QM Massarosa
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Campo sportivo "Boni" |
Don Bosco Fossone
![]() 3 - 0
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Meeting Place Massa |
Meeting
![]() 1 - 2
![]() Tirrenia
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Stadio "Buon riposo" di Pozzi |
Seravezza
![]() 1 - 3
![]() Camaiore
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() -
RIPOSA
|









