Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 |
![]() | San Marco Avenza | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 |
![]() | Meeting FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 |
![]() | Forte dei Marmi | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Tirrenia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Ricortola | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Montignoso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 |
![]() | Lido di Camaiore | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Romagnano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
![]() 1 - 1
![]() Seravezza
|
| Sabato 08/11/2025 17:00 Stadio "Deste" |
San Marco Avenza
![]() 10 - 1
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Stadio "Del Freo" |
Montignoso
![]() 1 - 4
![]() Tirrenia
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo sportivo "Boni" |
Don Bosco Fossone
![]() 10 - 0
![]() Atletico Carrara
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Versilia" |
Forte dei Marmi
![]() 4 - 0
![]() Romagnano
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Meeting Place Massa |
Meeting FC
![]() 5 - 2
![]() Ricortola
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Stadio "Benelli" |
Lido di Camaiore
![]() -
RIPOSA
|













