Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 |
![]() | Montignoso | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 4 | 42 |
![]() | Meeting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 |
![]() | Forte dei Marmi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 |
![]() | Don Bosco Fossone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | FC Lunigiana "Bianca" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
![]() | Ricortola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |
![]() | Romagnano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | -46 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | -69 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
Atletico Carrara
![]() 0 - 3
![]() FC Lunigiana "Azzurra"
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() 3 - 1
![]() Ricortola
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
FC Lunigiana "Bianca"
![]() 1 - 1
![]() Montignoso
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
Romagnano
![]() 0 - 7
![]() Forte dei Marmi
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
San Marco Avenza
![]() 7 - 0
![]() Carrarese Giovani
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Meeting
|