Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 |
![]() | Don Bosco Fossone | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 |
![]() | Seravezza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
![]() | Academy Romagnano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
![]() | Lido di Camaiore | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Meeting | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 |
![]() | Villafranchese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 |
![]() | Carrarese Giovani | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 48 | -45 |
![]() | Ricortola | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/11/2026 15:00 Stadio "Bernardi" di Terrarossa |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 2 - 6
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 08/11/2026 10:30 |
Montignoso
![]() 16 - 0
![]() Colli 2024
|
| Domenica 08/11/2026 10:30 |
Ricortola
![]() -
RIPOSA
|
| Domenica 08/11/2026 10:30 |
Academy Romagnano
![]() 3 - 1
![]() Villafranchese
|
| Domenica 08/11/2026 10:30 |
Lido di Camaiore
![]() 4 - 2
![]() Carrarese Giovani
|
| Domenica 08/11/2026 10:30 |
Meeting
![]() 1 - 10
![]() Seravezza
|











