Under 16 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | Atletico Lucca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Seravezza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
![]() | Camaiore | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Pieve San Paolo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Carrarese Giovani | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Forte dei Marmi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 10:30 Campo sportivo Henderson |
Atletico Lucca
![]() 3 - 2
![]() Camaiore
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 Marco Polo Center |
Viareggio
![]() 4 - 1
![]() Carrarese Giovani
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 Campo sportivo Via Versilia |
Forte dei Marmi
![]() 4 - 4
![]() Castelnuovo Garfagnana
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 Campo sportivo "Bernardi" di Terrarossa |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 2 - 3
![]() Pieve San Paolo
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 Stadio "Buon riposo" di Pozzi |
Seravezza
![]() 4 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|










