Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
![]() | Seravezza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | Meeting FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | Tirrenia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
![]() | Forte dei Marmi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | Ricortola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Montignoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Romagnano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
![]() | Lido di Camaiore | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Campo sportivo "Raffi" |
Romagnano
![]() 1 - 2
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
![]() 2 - 4
![]() Meeting FC
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Fossa" |
Atletico Carrara
![]() 1 - 16
![]() San Marco Avenza
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Benelli" |
Lido di Camaiore
![]() 0 - 3
![]() Forte dei Marmi
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Buon Riposo" |
Seravezza
![]() 3 - 1
![]() Montignoso
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via dei Lecci" |
Tirrenia
![]() 3 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() -
RIPOSA
|













