Under 14 Provinciale 2025 2026 - Massa Carrara
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 |
![]() | San Marco Avenza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42 |
![]() | Meeting FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
![]() | Ricortola | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Forte dei Marmi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Tirrenia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 |
![]() | Montignoso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
![]() | Lido di Camaiore | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Romagnano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | -44 |
Note
Al girone regionale
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Campo sportivo "Raffi" |
Romagnano
![]() 1 - 2
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
![]() 2 - 4
![]() Meeting FC
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Fossa" |
Atletico Carrara
![]() 1 - 16
![]() San Marco Avenza
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Benelli" |
Lido di Camaiore
![]() 0 - 3
![]() Forte dei Marmi
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Stadio "Buon Riposo" |
Seravezza
![]() 3 - 1
![]() Montignoso
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via dei Lecci" |
Tirrenia
![]() 3 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 Campo sportivo "Via Pinete" |
Ricortola
![]() -
RIPOSA
|













