Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
![]() | Montignoso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
![]() | Don Bosco Fossone | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
![]() | Seravezza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | Academy Romagnano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Lido di Camaiore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Meeting | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Villafranchese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 |
![]() | Carrarese Giovani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | -29 |
![]() | Ricortola | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 10:30 Campo sportivo "Il Gaggio" |
Colli 2024
![]() 0 - 9
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() -
RIPOSA
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 |
Carrarese Giovani
![]() 2 - 4
![]() Academy Romagnano
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 |
Ricortola
![]() 1 - 3
![]() Lido di Camaiore
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 |
Seravezza
![]() 1 - 0
![]() Montignoso
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 |
Villafranchese
![]() 4 - 2
![]() Meeting
|











