Under 14 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Don Bosco Fossone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Camaiore | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Meeting | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Ricortola | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Academy QM Massarosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Tirrenia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2026 15:00 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 1 - 1
![]() Camaiore
|
| Domenica 22/02/2026 10:30 Campo sportivo Basalari |
Croce Verde Viareggio
![]() 0 - 5
![]() Ricortola
|
| Domenica 22/02/2026 10:30 Campo sportivo "Boni" |
Don Bosco Fossone
![]() 3 - 2
![]() Academy QM Massarosa
|
| Domenica 22/02/2026 10:30 Stadio "Buon riposo" di Pozzi |
Seravezza
![]() 5 - 4
![]() Tirrenia
|
| Domenica 22/02/2026 10:30 Meeting Place Massa |
Meeting
![]() -
RIPOSA
|









