Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | Don Bosco Fossone | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | Seravezza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | Academy Romagnano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Lido di Camaiore | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Meeting | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Carrarese Giovani | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Villafranchese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Ricortola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/10/2026 15:00 Campo sportivo "Bernardi" di Terrarossa |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 1 - 3
![]() Seravezza
|
| Domenica 25/10/2026 10:30 |
Academy Romagnano
![]() 4 - 3
![]() Ricortola
|
| Domenica 25/10/2026 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() 11 - 1
![]() Colli 2024
|
| Domenica 25/10/2026 10:30 |
Meeting
![]() 4 - 4
![]() Carrarese Giovani
|
| Domenica 25/10/2026 10:30 |
Montignoso
![]() 8 - 0
![]() Villafranchese
|
| Domenica 25/10/2026 10:30 |
Lido di Camaiore
![]() -
RIPOSA
|











