Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
![]() | Montignoso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Don Bosco Fossone | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Seravezza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Academy Romagnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Lido di Camaiore | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Meeting | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 |
![]() | Villafranchese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 |
![]() | Ricortola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 17:30 Stadio "Bottero" |
Villafranchese
![]() 0 - 6
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Domenica 18/10/2026 10:30 |
Carrarese Giovani
![]() 0 - 6
![]() Montignoso
|
| Domenica 18/10/2026 10:30 |
Lido di Camaiore
![]() 1 - 1
![]() Academy Romagnano
|
| Domenica 18/10/2026 10:30 |
Ricortola
![]() 2 - 3
![]() Meeting
|
| Domenica 18/10/2026 10:30 |
Seravezza
![]() 2 - 2
![]() Don Bosco Fossone
|
| Domenica 18/10/2026 10:30 |
Colli 2024
![]() -
RIPOSA
|











