Under 14 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Camaiore | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Seravezza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | Academy QM Massarosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Meeting | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Ricortola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Tirrenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 15:00 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 2 - 2
![]() Tirrenia
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 Stadio Comunale |
Camaiore
![]() 3 - 3
![]() Academy QM Massarosa
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 Campo sportivo "Boni" |
Don Bosco Fossone
![]() 2 - 3
![]() Ricortola
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 Stadio "Buon riposo" di Pozzi |
Seravezza
![]() 2 - 1
![]() Meeting
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 Campo sportivo Basalari |
Croce Verde Viareggio
![]() -
RIPOSA
|









