Under 16 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Lucca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Viareggio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Camaiore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Pieve San Paolo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Seravezza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Carrarese Giovani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Forte dei Marmi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 18:00 Campo sportivo Via Versilia |
Forte dei Marmi
![]() 0 - 4
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 Campo sportivo "Boni" di Fossone |
Carrarese Giovani
![]() 3 - 2
![]() Seravezza
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 Stadio "Nardini" |
Castelnuovo Garfagnana
![]() 0 - 2
![]() Atletico Lucca
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 Campo sportivo "Boni" di Fossone |
Don Bosco Fossone
![]() 2 - 4
![]() Viareggio
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 Campo sportivo Pieve San Paolo |
Pieve San Paolo
![]() 2 - 1
![]() Camaiore
|










