Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Pietrasanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Camaiore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Forte dei Marmi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Meeting | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Seravezza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 10:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
![]() 1 - 3
![]() Camaiore
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Montignoso
![]() 3 - 0
![]() Meeting
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Carrarese Giovani
![]() 0 - 4
![]() Forte dei Marmi
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Seravezza
![]() 0 - 1
![]() Pietrasanta
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() -
RIPOSA
|