Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Montignoso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Seravezza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | Academy Romagnano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Lido di Camaiore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Villafranchese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 |
![]() | Meeting | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Ricortola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 10:30 |
Montignoso
![]() 2 - 1
![]() Ricortola
|
| Domenica 11/10/2026 10:30 |
Colli 2024
![]() 0 - 10
![]() Seravezza
|
| Domenica 11/10/2026 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() 7 - 1
![]() Villafranchese
|
| Sabato 10/10/2026 15:30 Campo sportivo Bernardi di Terrarossa |
GSD LunigianaPontremolese 1919
![]() 7 - 0
![]() Carrarese Giovani
|
| Domenica 11/10/2026 10:30 |
Meeting
![]() 1 - 2
![]() Lido di Camaiore
|
| Domenica 11/10/2026 10:30 |
Academy Romagnano
![]() -
RIPOSA
|











