Under 16 - Girone di Merito 2025/2026
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Lucca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Camaiore | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Seravezza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Viareggio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Pieve San Paolo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Carrarese Giovani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Forte dei Marmi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/01/2026 18:30 Stadio "Buon riposo" di Pozzi |
Seravezza
![]() 5 - 0
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Sabato 31/01/2026 18:30 Campo sportivo Henderson |
Atletico Lucca
![]() 3 - 1
![]() Don Bosco Fossone
|
| Sabato 31/01/2026 18:30 Stadio Comunale |
Camaiore
![]() 3 - 1
![]() Castelnuovo Garfagnana
|
| Sabato 31/01/2026 18:30 Campo sportivo "Boni" di Fossone |
Carrarese Giovani
![]() 1 - 1
![]() Pieve San Paolo
|
| Sabato 31/01/2026 18:30 Marco Polo Center |
Viareggio
![]() 1 - 1
![]() Forte dei Marmi
|










