Under 14 Provinciale - Massa Carrara 2026/2027
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy Romagnano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Colli 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Villafranchese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Seravezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Lido di Camaiore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Meeting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Note
Al girone di merito
Al girone di merito
alla fase interprovinciale
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 16:40 |
Academy Romagnano
![]() 6 - 2
![]() Meeting
|
| Sabato 03/10/2026 16:40 |
Carrarese Giovani
![]() 1 - 4
![]() Don Bosco Fossone
|
| Sabato 03/10/2026 16:40 |
Lido di Camaiore
![]() 1 - 4
![]() Montignoso
|
| Sabato 03/10/2026 16:40 Campo sportivo "via pinete" |
Ricortola
![]() 1 - 5
![]() GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| Sabato 03/10/2026 16:40 |
Villafranchese
![]() 2 - 2
![]() Colli 2024
|
| Sabato 03/10/2026 16:40 |
Seravezza
![]() -
RIPOSA
|











