Juniores Regionale - Girone B - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietà 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Atletico Lucca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Capezzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Valdinievole Montecatini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Larcianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pietrasanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
San Marco Avenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
C.S.L. Prato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Folgor Marlia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Montelupo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Academy Porcari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
GSD Pontremolese 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Lanciotto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Lido di Camaiore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Giovani Via Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Poggio a Caiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Quarrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Capostrada Belvedere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/09/2024 16:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
GSD Pontremolese 1919
1 - 2
Valdinievole Montecatini
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Atletico Lucca
4 - 1
Quarrata
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Capostrada Belvedere
0 - 7
Pietà 2004
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Capezzano
3 - 1
Poggio a Caiano
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Folgor Marlia
1 - 1
Academy Porcari
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Giovani Via Nova
0 - 1
Larcianese
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Lido di Camaiore
0 - 1
San Marco Avenza
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Montelupo
1 - 1
C.S.L. Prato
|
Sabato 14/09/2024 16:00 |
Pietrasanta
1 - 0
Lanciotto
|