Giovanissimi Provinciali "Under 15" 2021/2022 - Massa Carrara
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 103 | 6 | 97 |
![]() | Tirrenia | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 35 | 23 |
![]() | Viareggio | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 22 | 41 |
![]() | Seravezza | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 |
![]() | Pietrasanta | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Carrarese Giovani | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 57 | -32 |
![]() | Massese | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 |
![]() | Aulla sport | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 49 | -26 |
![]() | Don Bosco Fossone | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 90 | -69 |
![]() | Virtus Poggioletto | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
![]() | Tirrenia "B" * |
* squadre fuori classifica
Note
promozione torneo regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 16:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
GSD Pontremolese 1919
![]() 3 - 0
![]() Virtus Poggioletto
|
Sabato 14/05/2022 16:30 |
Seravezza
![]() 2 - 2
![]() Aulla sport
|
Sabato 14/05/2022 16:30 |
Pietrasanta
![]() 3 - 2
![]() Carrarese Giovani
|
Sabato 14/05/2022 16:30 |
Massese
![]() 1 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|
Sabato 14/05/2022 16:30 |
Tirrenia
![]() 3 - 3
![]() Viareggio
|
Sabato 14/05/2022 16:30 |
RIPOSA
-
![]() Tirrenia "B"
|